Plans & Prices
Find your plan price
Pick your device, then find the price you paid for it. That row shows what a 1, 2 or 3-year extended warranty costs. Not sure? Upload your bill to Warrio and it picks the right plan for you.
What is covered
- ✓ Manufacturing defects
- ✓ Electrical and mechanical breakdowns
- ✓ Software issues
- ✓ Genuine spare parts and repair visits, 100% cashless
Not covered
- ✕ Physical damage
- ✕ Liquid damage
- ✕ Theft or loss
- ✕ Cosmetic damage
- ✕ Accessories and consumables (filters, batteries, cables)
- ✕ AC gas
Who can buy: New (not refurbished) products bought in India with an invoice and manufacturer's warranty, with the plan bought within 270 days of the invoice date.
📱Mobile PhoneFrom ₹380›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹10,000 | ₹380 | — | — |
| ₹10,000 – ₹20,000 | ₹760 | — | — |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,140 | — | — |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹1,520 | — | — |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹1,900 | — | — |
| ₹50,000 – ₹70,000 | ₹2,660 | — | — |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹3,800 | — | — |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹5,700 | — | — |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹7,600 | — | — |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹11,400 | — | — |
📲TabletFrom ₹380›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹10,000 | ₹380 | — | — |
| ₹10,000 – ₹20,000 | ₹760 | — | — |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,140 | — | — |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹1,520 | — | — |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹1,900 | — | — |
| ₹50,000 – ₹70,000 | ₹2,660 | — | — |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹3,800 | — | — |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹5,700 | — | — |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹7,600 | — | — |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹11,400 | — | — |
📖E-readerFrom ₹380›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹10,000 | ₹380 | — | — |
| ₹10,000 – ₹20,000 | ₹760 | — | — |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,140 | — | — |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹1,520 | — | — |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹1,900 | — | — |
| ₹50,000 – ₹70,000 | ₹2,660 | — | — |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹3,800 | — | — |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹5,700 | — | — |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹7,600 | — | — |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹11,400 | — | — |
📺TVFrom ₹1,695›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,695 | ₹2,100 | ₹2,775 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,260 | ₹2,800 | ₹3,700 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹2,825 | ₹3,500 | ₹4,625 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹3,390 | ₹4,200 | ₹5,550 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹3,955 | ₹4,900 | ₹6,475 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹5,650 | ₹7,000 | ₹9,250 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹8,475 | ₹10,500 | ₹13,875 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹18,500 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹16,950 | ₹21,000 | ₹27,750 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹22,600 | ₹28,000 | ₹37,000 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹28,250 | ₹35,000 | ₹46,250 |
💻LaptopFrom ₹863›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹15,000 | ₹863 | ₹1,050 | ₹1,425 |
| ₹15,000 – ₹20,000 | ₹1,150 | ₹1,400 | ₹1,900 |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,725 | ₹2,100 | ₹2,850 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,300 | ₹2,800 | ₹3,800 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹2,875 | ₹3,500 | ₹4,750 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹3,450 | ₹4,200 | ₹5,700 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹4,025 | ₹4,900 | ₹6,650 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹5,750 | ₹7,000 | ₹9,500 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹8,625 | ₹10,500 | ₹14,250 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹11,500 | ₹14,000 | ₹19,000 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹17,250 | ₹21,000 | ₹28,500 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹23,000 | ₹28,000 | ₹38,000 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹28,750 | ₹35,000 | ₹47,500 |
🖥️Desktop ComputerFrom ₹863›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹15,000 | ₹863 | ₹1,050 | ₹1,425 |
| ₹15,000 – ₹20,000 | ₹1,150 | ₹1,400 | ₹1,900 |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,725 | ₹2,100 | ₹2,850 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,300 | ₹2,800 | ₹3,800 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹2,875 | ₹3,500 | ₹4,750 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹3,450 | ₹4,200 | ₹5,700 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹4,025 | ₹4,900 | ₹6,650 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹5,750 | ₹7,000 | ₹9,500 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹8,625 | ₹10,500 | ₹14,250 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹11,500 | ₹14,000 | ₹19,000 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹17,250 | ₹21,000 | ₹28,500 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹23,000 | ₹28,000 | ₹38,000 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹28,750 | ₹35,000 | ₹47,500 |
📷Digital CameraFrom ₹1,050›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹15,000 | ₹1,050 | ₹1,275 | ₹1,500 |
| ₹15,000 – ₹20,000 | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹2,000 |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹2,100 | ₹2,550 | ₹3,000 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹4,000 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹3,500 | ₹4,250 | ₹5,000 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹4,200 | ₹5,100 | ₹6,000 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹4,900 | ₹5,950 | ₹7,000 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹10,000 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹10,500 | ₹12,750 | ₹15,000 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹14,000 | ₹17,000 | ₹20,000 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹21,000 | ₹25,500 | ₹30,000 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹28,000 | ₹34,000 | ₹40,000 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹35,000 | ₹42,500 | ₹50,000 |
🎥CamcorderFrom ₹1,050›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹15,000 | ₹1,050 | ₹1,275 | ₹1,500 |
| ₹15,000 – ₹20,000 | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹2,000 |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹2,100 | ₹2,550 | ₹3,000 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹4,000 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹3,500 | ₹4,250 | ₹5,000 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹4,200 | ₹5,100 | ₹6,000 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹4,900 | ₹5,950 | ₹7,000 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹10,000 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹10,500 | ₹12,750 | ₹15,000 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹14,000 | ₹17,000 | ₹20,000 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹21,000 | ₹25,500 | ₹30,000 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹28,000 | ₹34,000 | ₹40,000 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹35,000 | ₹42,500 | ₹50,000 |
🔭Camera LensFrom ₹1,050›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹15,000 | ₹1,050 | ₹1,275 | ₹1,500 |
| ₹15,000 – ₹20,000 | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹2,000 |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹2,100 | ₹2,550 | ₹3,000 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹4,000 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹3,500 | ₹4,250 | ₹5,000 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹4,200 | ₹5,100 | ₹6,000 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹4,900 | ₹5,950 | ₹7,000 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹10,000 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹10,500 | ₹12,750 | ₹15,000 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹14,000 | ₹17,000 | ₹20,000 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹21,000 | ₹25,500 | ₹30,000 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹28,000 | ₹34,000 | ₹40,000 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹35,000 | ₹42,500 | ₹50,000 |
🔋UPS / Inverter (without battery) / GeneratorFrom ₹1,425›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹15,000 | ₹1,425 | ₹1,613 | ₹1,928 |
| ₹15,000 – ₹20,000 | ₹1,900 | ₹2,150 | ₹2,570 |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹2,850 | ₹3,225 | ₹3,855 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹3,800 | ₹4,300 | ₹5,140 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹4,750 | ₹5,375 | ₹6,425 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹5,700 | ₹6,450 | ₹7,710 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹6,650 | ₹7,525 | ₹8,995 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹9,500 | ₹10,750 | ₹12,850 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹14,250 | ₹16,125 | ₹19,275 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹19,000 | ₹21,500 | ₹25,700 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹28,500 | ₹32,250 | ₹38,550 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹38,000 | ₹43,000 | ₹51,400 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹47,500 | ₹53,750 | ₹64,250 |
🔊Speaker / Home Theatre / Audio / DVD Player / Gaming ConsoleFrom ₹825›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹15,000 | ₹825 | ₹1,013 | ₹1,328 |
| ₹15,000 – ₹20,000 | ₹1,100 | ₹1,350 | ₹1,770 |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,650 | ₹2,025 | ₹2,655 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹3,540 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹2,750 | ₹3,375 | ₹4,425 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹3,300 | ₹4,050 | ₹5,310 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹3,850 | ₹4,725 | ₹6,195 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹5,500 | ₹6,750 | ₹8,850 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹8,250 | ₹10,125 | ₹13,275 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹11,000 | ₹13,500 | ₹17,700 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹16,500 | ₹20,250 | ₹26,550 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹22,000 | ₹27,000 | ₹35,400 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹27,500 | ₹33,750 | ₹44,250 |
⌚Smart Watch / Fitness TrackerFrom ₹795›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹15,000 | ₹795 | — | — |
| ₹15,000 – ₹20,000 | ₹1,060 | — | — |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,590 | — | — |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,120 | — | — |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹2,650 | — | — |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹3,180 | — | — |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹3,710 | — | — |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹5,300 | — | — |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹7,950 | — | — |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹10,600 | — | — |
🍎Apple iPhone / iPad / Apple WatchFrom ₹3,250›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹3,250 | — | — |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹3,900 | — | — |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹4,550 | — | — |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹6,500 | — | — |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹9,750 | — | — |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹13,000 | — | — |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹19,500 | — | — |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹26,000 | — | — |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹32,500 | — | — |
🖨️Printer / Projector / Scanner / Office EquipmentFrom ₹1,200›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹15,000 | ₹1,200 | ₹1,620 | ₹1,920 |
| ₹15,000 – ₹20,000 | ₹1,600 | ₹2,160 | ₹2,560 |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹2,400 | ₹3,240 | ₹3,840 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹3,200 | ₹4,320 | ₹5,120 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹6,400 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹4,800 | ₹6,480 | ₹7,680 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹5,600 | ₹7,560 | ₹8,960 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹8,000 | ₹10,800 | ₹12,800 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹12,000 | ₹16,200 | ₹19,200 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹16,000 | ₹21,600 | ₹25,600 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹24,000 | ₹32,400 | ₹38,400 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹32,000 | ₹43,200 | ₹51,200 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹40,000 | ₹54,000 | ₹64,000 |
❄️Air ConditionerFrom ₹1,740›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,740 | ₹2,190 | ₹2,850 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,320 | ₹2,920 | ₹3,800 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹2,900 | ₹3,650 | ₹4,750 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹3,480 | ₹4,380 | ₹5,700 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹4,060 | ₹5,110 | ₹6,650 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹5,800 | ₹7,300 | ₹9,500 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹8,700 | ₹10,950 | ₹14,250 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹11,600 | ₹14,600 | ₹19,000 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹17,400 | ₹21,900 | ₹28,500 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹23,200 | ₹29,200 | ₹38,000 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹29,000 | ₹36,500 | ₹47,500 |
🧺Washing Machine / DishwasherFrom ₹550›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹10,000 | ₹550 | ₹675 | ₹880 |
| ₹10,000 – ₹20,000 | ₹1,100 | ₹1,350 | ₹1,760 |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,650 | ₹2,025 | ₹2,640 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹3,520 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹2,750 | ₹3,375 | ₹4,400 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹3,300 | ₹4,050 | ₹5,280 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹3,850 | ₹4,725 | ₹6,160 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹5,500 | ₹6,750 | ₹8,800 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹8,250 | ₹10,125 | ₹13,200 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹11,000 | ₹13,500 | ₹17,600 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹16,500 | ₹20,250 | ₹26,400 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹22,000 | ₹27,000 | ₹35,200 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹27,500 | ₹33,750 | ₹44,000 |
🧊RefrigeratorFrom ₹550›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹10,000 | ₹550 | ₹675 | ₹880 |
| ₹10,000 – ₹20,000 | ₹1,100 | ₹1,350 | ₹1,760 |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,650 | ₹2,025 | ₹2,640 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹3,520 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹2,750 | ₹3,375 | ₹4,400 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹3,300 | ₹4,050 | ₹5,280 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹3,850 | ₹4,725 | ₹6,160 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹5,500 | ₹6,750 | ₹8,800 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹8,250 | ₹10,125 | ₹13,200 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹11,000 | ₹13,500 | ₹17,600 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹16,500 | ₹20,250 | ₹26,400 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹22,000 | ₹27,000 | ₹35,200 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹27,500 | ₹33,750 | ₹44,000 |
🍳Microwave / Oven / Hob / Hood / ChimneyFrom ₹570›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹10,000 | ₹570 | ₹700 | ₹950 |
| ₹10,000 – ₹20,000 | ₹1,140 | ₹1,400 | ₹1,900 |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,710 | ₹2,100 | ₹2,850 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,280 | ₹2,800 | ₹3,800 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹2,850 | ₹3,500 | ₹4,750 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹3,420 | ₹4,200 | ₹5,700 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹3,990 | ₹4,900 | ₹6,650 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹5,700 | ₹7,000 | ₹9,500 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹8,550 | ₹10,500 | ₹14,250 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹11,400 | ₹14,000 | ₹19,000 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹17,100 | ₹21,000 | ₹28,500 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹22,800 | ₹28,000 | ₹38,000 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹28,500 | ₹35,000 | ₹47,500 |
💧Water Purifier / Vacuum CleanerFrom ₹550›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹10,000 | ₹550 | ₹675 | ₹880 |
| ₹10,000 – ₹20,000 | ₹1,100 | ₹1,350 | ₹1,760 |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,650 | ₹2,025 | ₹2,640 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹3,520 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹2,750 | ₹3,375 | ₹4,400 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹3,300 | ₹4,050 | ₹5,280 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹3,850 | ₹4,725 | ₹6,160 |
| ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹5,500 | ₹6,750 | ₹8,800 |
| ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | ₹8,250 | ₹10,125 | ₹13,200 |
| ₹1,50,000 – ₹2,00,000 | ₹11,000 | ₹13,500 | ₹17,600 |
| ₹2,00,000 – ₹3,00,000 | ₹16,500 | ₹20,250 | ₹26,400 |
| ₹3,00,000 – ₹4,00,000 | ₹22,000 | ₹27,000 | ₹35,200 |
| ₹4,00,000 – ₹5,00,000 | ₹27,500 | ₹33,750 | ₹44,000 |
🔌Small Appliance (Air Purifier, Cooler, Room Heater, Fan, Geyser, Iron, Food Processor, Mixer Grinder, Induction, Juicer, Kettle, Toaster)From ₹138›
| Price you paid | 1 year | 2 years | 3 years |
|---|---|---|---|
| Up to ₹2,500 | ₹138 | ₹169 | ₹220 |
| ₹2,500 – ₹5,000 | ₹275 | ₹338 | ₹440 |
| ₹5,000 – ₹10,000 | ₹550 | ₹675 | ₹880 |
| ₹10,000 – ₹20,000 | ₹1,100 | ₹1,350 | ₹1,760 |
| ₹20,000 – ₹30,000 | ₹1,650 | ₹2,025 | ₹2,640 |
| ₹30,000 – ₹40,000 | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹3,520 |
| ₹40,000 – ₹50,000 | ₹2,750 | ₹3,375 | ₹4,400 |
| ₹50,000 – ₹60,000 | ₹3,300 | ₹4,050 | ₹5,280 |
| ₹60,000 – ₹70,000 | ₹3,850 | ₹4,725 | ₹6,160 |
Let Warrio pick for you
Upload a photo or PDF of your bill. Warrio reads it and shows your plan and price in a few seconds.
